Комплект видеонаблюдения для маршрутных такси, ПП РФ № 969
Сертифицированный комплект видеонаблюдения (видеорегистратор и две камеры) для маршрутных такси, соответствующий ПП РФ №969 от 26.09.2016 г.
СОСТАВ КОМПЛЕКТА
Видеорегистратор - 1шт;
Камеры видеонаблюдения - 2шт;
Кабели-переходники соединительные - 1 шт
SSD накопитель - 1шт;
Характеристики
Видеорегистратор CARVIS MD-444SD
5-ти канальный автомобильный компактный видеорегистратор. Позволяет записывать изображение на одну или две SD карты объемом до 256 Гб с пяти камер (4×AHD+1×IPC) с разрешением 1080P (Full HD). Имеет сертификат ПП №969. Эконом вариант для построения системы видеонаблюдения на пассжирском транспорте. Имеет сертификат ПП №969.
Параметр | Значение |
---|
Вход Видео/Аудио/Ethernet, шт | 4/4/1 |
Выход Видео | 4 pin, VGA |
Максимальное качество записи | 1080P (Full HD) |
Носитель данных SD, шт.×Гб | 1×256 / 1×2000 |
Поддержка стандартов | TVI, CVI, AHD, Аналог |
Подогрев HDD (опционально) | есть |
Тревожный вход, шт | 4 |
Тревожный выход, шт | 1 |
Дополнительные модули (опционально) | GPS, Wi-Fi, 4G, 2SD |
Поддержка IP камеры, шт | 1 |
Дополнительный функционал | G сенсор, RS232 |
Детекция движения | есть |
Размер, мм | 142×153×32dbltjrfvth |
Камера наблюдения CARVIS MC-404IR
Характерстика | Значение |
---|
Разрешение (активные пиксели) | 1080Р (1920×1080) |
Матрица | CMOS 1/2,9’’ GC2053+FH8536H |
Система цветности | PAL |
Видеостандарт | AHD |
Чувствительность, лк | 0,01 |
Объектив, мм | 2,8 / 3,6 |
Инфракрасная подсветка (дальность), м | 10 |
Класс защиты | IP68 |
Разъем | 4pin (авиационный) |
Антивандальная | да |
Рабочая температура, °С | -30…+60 |
Размер, мм | 59×61 |
Сертификат соотвествия ПП РФ №969 от 26.06.2016 г. (скачать)